Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить взаимодействие с пользователями. Продолжая просмотр нашего сайта, вы принимаете условия политики конфиденциальности.
Деревянный дом 13х14 м, "Богемия"
Стильный и просторный деревянный дом с двумя крыльцами и большой террасой. Размеры участка под застройку - 13х14 м, полезная площадь дома - 243,3 кв.м. На основе этого проекта возможно строительство дома по индивидуальному заказу. На первом этаже расположены такие помещения как прихожая, гардероб, котельная, сан.узел, кухня, гостинная и две спальни. На втором этаже: три светлые спальни, гардероб, кладовая, холл-балкон, сан.узел, второй свет. Двухпролетная лестница ведет из коридора в мансарду. Крыша: сложная четырехскатная, трехскатная над террасой, двухскатная над крыльцом 1, трехскатная над крыльцом 2. Замечательный вариант для постоянного проживания большой и дружной семьи.
Каркасный дом
| Летняя дача | Загородный дом | Русский коттедж |
|---|
| 1Строительство под крышу | 6 170 000 ₽ | 7 060 000 ₽ | 9 106 000 ₽ |
| 1Строительство под крышу | |||
| 1. Фундамент | |||
| Свайный (ж/б сваи) | |||
| Ленточный | |||
| Монолитная плита | |||
| 2. Каркас стен | |||
| доска 50х100 | |||
| доска 50х150 + ОСП | |||
| доска 50х200 + Изоплат | |||
| 3. Перекрытия | |||
| Доска 50х150 | |||
| Брус 100х150 | |||
| Брус 100х200 | |||
| 4. Стропильная система | |||
| Доска 50х150 | |||
| Доска 50х200 | |||
| 5. Кровля | |||
| Ондулин (профлист) | |||
| Металлочерепица (каскад, монтеррей) | |||
| Мягкая черепица | |||
| Итого по этапу 1 | 6 170 000 ₽ | 7 060 000 ₽ | 9 106 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | 1 779 000 ₽ | 2 372 000 ₽ | 2 670 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | |||
| 6. Наружная обшивка стен | |||
| Сайдинг виниловый | |||
| Имитация бруса (Блок-хаус), Штукатурка | |||
| Фасадные панели | |||
| 7. Окна | |||
| Деревянные рамы (стекло 4мм) | |||
| Пластиковые окна (профиль 60мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| Пластиковые окна (профиль 70мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| 8. Подшивка карнизный свесов | |||
| Вагонка | |||
| Доска строганная с фасками | |||
| Соффиты | |||
| Итого по этапам 1—2 | 7 949 000 ₽ | 9 432 000 ₽ | 11 776 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | 1 928 000 ₽ | 2 670 000 ₽ | 2 966 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | |||
| 9. Утепление стен, перекрытий, кровли | |||
| Минеральная вата | |||
| Каменная вата Кнауф | |||
| Каменная вата Парок, Роквул (Эковата) | |||
| 10. Внутренняя обшивка стен | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + обои | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| 11. Полы | |||
| Доска обрезная | |||
| Доска пола строганная шпунтованная | |||
| Фанера + ГВЛ + ламинат (керамогранит) | |||
| 12. Потолки | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + покраска | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| Итого по этапам 1—3 | 9 877 000 ₽ | 12 102 000 ₽ | 14 742 000 ₽ |
Клеенный брус
| Летняя дача | Загородный дом | Русский коттедж |
|---|
| 1Строительство под крышу | 11 212 000 ₽ | 12 161 000 ₽ | 14 386 000 ₽ |
| 1Строительство под крышу | |||
| 1. Фундамент | |||
| Свайный (ж/б сваи) | |||
| Ленточный | |||
| Монолитная плита | |||
| 2. Стены | |||
| Клеенный профилированный брус 120мм | |||
| Клеенный профилированный брус 160мм | |||
| Клеенный профилированный брус 200мм | |||
| 3. Перекрытия | |||
| Доска 50х150 | |||
| Брус 100х150 | |||
| Брус 100х200 | |||
| 4. Стропильная система | |||
| Доска 50х150 | |||
| Доска 50х200 | |||
| 5. Кровля | |||
| Ондулин (профлист) | |||
| Металлочерепица (каскад, монтеррей) | |||
| Мягкая черепица | |||
| Итого по этапу 1 | 11 212 000 ₽ | 12 161 000 ₽ | 14 386 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | 1 483 000 ₽ | 1 780 000 ₽ | 1 928 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | |||
| 6. Покраска дома снаружи | |||
| Антисептик (текстурол, сенеж) | |||
| Краска (Белинка, Тиккурила) | |||
| Краска (Адлер, Ремерс) | |||
| 7. Окна | |||
| Деревянные рамы (стекло 4мм) | |||
| Пластиковые окна (профиль 60мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| Пластиковые окна (профиль 70мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| 8. Подшивка карнизный свесов | |||
| Вагонка | |||
| Доска строганная с фасками | |||
| Соффиты | |||
| Итого по этапам 1—2 | 12 695 000 ₽ | 13 941 000 ₽ | 16 314 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | 2 076 000 ₽ | 2 373 000 ₽ | 2 669 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | |||
| 9. Утепление перекрытий, кровли | |||
| Минеральная вата | |||
| Каменная вата Кнауф | |||
| Каменная вата Парок, Роквул (Эковата) | |||
| 10. Полы | |||
| Доска обрезная | |||
| Доска пола строганная шпунтованная | |||
| Фанера + ГВЛ + ламинат (керамогранит) | |||
| 11. Потолки | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + покраска | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| Итого по этапам 1—3 | 14 771 000 ₽ | 16 314 000 ₽ | 18 983 000 ₽ |
Профилированный брус
| Летняя дача | Загородный дом | Русский коттедж |
|---|
| 1Строительство под крышу | 7 801 000 ₽ | 8 750 000 ₽ | 10 530 000 ₽ |
| 1Строительство под крышу | |||
| 1. Фундамент | |||
| Свайный (ж/б сваи) | |||
| Ленточный | |||
| Монолитная плита | |||
| 2. Стены | |||
| Профилированный сухой брус 120мм | |||
| Профилированный сухой брус 160мм | |||
| Профилированный сухой брус 190мм | |||
| 3. Перекрытия | |||
| Доска 50х150 | |||
| Брус 100х150 | |||
| Брус 100х200 | |||
| 4. Стропильная система | |||
| Доска 50х150 | |||
| Доска 50х200 | |||
| 5. Кровля | |||
| Ондулин (профлист) | |||
| Металлочерепица (каскад, монтеррей) | |||
| Мягкая черепица | |||
| Итого по этапу 1 | 7 801 000 ₽ | 8 750 000 ₽ | 10 530 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | 1 483 000 ₽ | 1 780 000 ₽ | 1 928 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | |||
| 6. Покраска дома снаружи | |||
| Антисептик (текстурол, сенеж) | |||
| Краска (Белинка, Тиккурила) | |||
| Краска (Адлер, Ремерс) | |||
| 7. Окна | |||
| Деревянные рамы (стекло 4мм) | |||
| Пластиковые окна (профиль 60мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| Пластиковые окна (профиль 70мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| 8. Подшивка карнизный свесов | |||
| Вагонка | |||
| Доска строганная с фасками | |||
| Соффиты | |||
| Итого по этапам 1—2 | 9 284 000 ₽ | 10 530 000 ₽ | 12 458 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | 2 076 000 ₽ | 2 373 000 ₽ | 2 669 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | |||
| 9. Утепление перекрытий, кровли | |||
| Минеральная вата | |||
| Каменная вата Кнауф | |||
| Каменная вата Парок, Роквул (Эковата) | |||
| 10. Полы | |||
| Доска обрезная | |||
| Доска пола строганная шпунтованная | |||
| Фанера + ГВЛ + ламинат (керамогранит) | |||
| 11. Потолки | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + покраска | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| Итого по этапам 1—3 | 11 360 000 ₽ | 12 903 000 ₽ | 15 127 000 ₽ |
Оцилиндрованное бревно
| Летняя дача | Загородный дом | Русский коттедж |
|---|
| 1Строительство под крышу | 7 504 000 ₽ | 8 454 000 ₽ | 10 233 000 ₽ |
| 1Строительство под крышу | |||
| 1. Фундамент | |||
| Свайный (ж/б сваи) | |||
| Ленточный | |||
| Монолитная плита | |||
| 2. Стены | |||
| Оцилиндрованное бревно 180мм | |||
| Оцилиндрованное бревно 220мм | |||
| Оцилиндрованное бревно 260мм | |||
| 3. Перекрытия | |||
| Доска 50х150 | |||
| Брус 100х150 | |||
| Брус 100х200 | |||
| 4. Стропильная система | |||
| Доска 50х150 | |||
| Доска 50х200 | |||
| 5. Кровля | |||
| Ондулин (профлист) | |||
| Металлочерепица (каскад, монтеррей) | |||
| Мягкая черепица | |||
| Итого по этапу 1 | 7 504 000 ₽ | 8 454 000 ₽ | 10 233 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | 1 483 000 ₽ | 1 779 000 ₽ | 1 928 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | |||
| 6. Покраска дома снаружи | |||
| Антисептик (текстурол, сенеж) | |||
| Краска (Белинка, Тиккурила) | |||
| Краска (Адлер, Ремерс) | |||
| 7. Окна | |||
| Деревянные рамы (стекло 4мм) | |||
| Пластиковые окна (профиль 60мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| Пластиковые окна (профиль 70мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| 8. Подшивка карнизный свесов | |||
| Вагонка | |||
| Доска строганная с фасками | |||
| Соффиты | |||
| Итого по этапам 1—2 | 8 987 000 ₽ | 10 233 000 ₽ | 12 161 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | 2 077 000 ₽ | 2 373 000 ₽ | 2 670 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | |||
| 9. Утепление перекрытий, кровли | |||
| Минеральная вата | |||
| Каменная вата Кнауф | |||
| Каменная вата Парок, Роквул (Эковата) | |||
| 10. Полы | |||
| Доска обрезная | |||
| Доска пола строганная шпунтованная | |||
| Фанера + ГВЛ + ламинат (керамогранит) | |||
| 11. Потолки | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + покраска | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| Итого по этапам 1—3 | 11 064 000 ₽ | 12 606 000 ₽ | 14 831 000 ₽ |
Арболит/газобетон
| Летняя дача | Загородный дом | Русский коттедж |
|---|
| 1Строительство под крышу | 8 246 000 ₽ | 9 195 000 ₽ | 11 420 000 ₽ |
| 1Строительство под крышу | |||
| 1. Фундамент | |||
| Свайный (ж/б сваи) | |||
| Ленточный | |||
| Монолитная плита | |||
| 2. Стены | |||
| Арболит/газобетон 200мм | |||
| Арболит/газобетон 300мм | |||
| Арболит/газобетон 400мм | |||
| 3. Перекрытия | |||
| Доска 50х150 | |||
| Брус 100х150 | |||
| Брус 100х200 | |||
| 4. Стропильная система | |||
| Доска 50х150 | |||
| Доска 50х200 | |||
| 5. Кровля | |||
| Ондулин (профлист) | |||
| Металлочерепица (каскад, монтеррей) | |||
| Мягкая черепица | |||
| Итого по этапу 1 | 8 246 000 ₽ | 9 195 000 ₽ | 11 420 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | 2 373 000 ₽ | 2 966 000 ₽ | 3 262 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | |||
| 6. Наружная обшивка стен | |||
| Сайдинг виниловый | |||
| Имитация бруса (Блок-хаус), Штукатурка | |||
| Фасадные панели | |||
| 7. Окна | |||
| Деревянные рамы (стекло 4мм) | |||
| Пластиковые окна (профиль 60мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| Пластиковые окна (профиль 70мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| 8. Подшивка карнизный свесов | |||
| Вагонка | |||
| Доска строганная с фасками | |||
| Соффиты | |||
| Итого по этапам 1—2 | 10 619 000 ₽ | 12 161 000 ₽ | 14 682 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | 3 262 000 ₽ | 3 856 000 ₽ | 4 153 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | |||
| 9. Утепление перекрытий, кровли | |||
| Минеральная вата | |||
| Каменная вата Кнауф | |||
| Каменная вата Парок, Роквул (Эковата) | |||
| 10. Внутренняя обшивка стен | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + обои | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| 11. Полы | |||
| Доска обрезная | |||
| Доска пола строганная шпунтованная | |||
| Фанера + ГВЛ + ламинат (керамогранит) | |||
| 12. Потолки | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + покраска | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| Итого по этапам 1—3 | 13 881 000 ₽ | 16 017 000 ₽ | 18 835 000 ₽ |
















