Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить взаимодействие с пользователями. Продолжая просмотр нашего сайта, вы принимаете условия политики конфиденциальности.
Деревянный дом 11х17 м, "Брисбен"
Уютный красивый деревянный дом с верандой и большой террасой. Размеры участка под застройку - 10,6х17,4 м, полезная площадь дома - 233,2 кв.м. На основе этого проекта возможно строительство дома по индивидуальному заказу. На первом этаже расположены такие помещения как тамбур, прихожая, холл, котельная, сан.узел, кухня, гостинная и две спальни. На втором этаже: три светлые спальни, гардероб, холл, сан.узел, второй свет. Двухпролетная лестница ведет из коридора в мансарду. Крыша: сложная восьмискатная, трехскатная над террасой, односкатная над верандой. Потрясающий вариант для постоянного проживания большой и дружной семьи.
Каркасный дом
                                    
                                    | Летняя дача | Загородный дом | Русский коттедж | 
|---|
| 1Строительство под крышу | 5 999 000 ₽ | 6 864 000 ₽ | 8 854 000 ₽ | 
| 1Строительство под крышу | |||
| 1. Фундамент | |||
| Свайный (ж/б сваи) | |||
| Ленточный | |||
| Монолитная плита | |||
| 2. Каркас стен | |||
| доска 50х100 | |||
| доска 50х150 + ОСП | |||
| доска 50х200 + Изоплат | |||
| 3. Перекрытия | |||
| Доска 50х150 | |||
| Брус 100х150 | |||
| Брус 100х200 | |||
| 4. Стропильная система | |||
| Доска 50х150 | |||
| Доска 50х200 | |||
| 5. Кровля | |||
| Ондулин (профлист) | |||
| Металлочерепица (каскад, монтеррей) | |||
| Мягкая черепица | |||
| Итого по этапу 1 | 5 999 000 ₽ | 6 864 000 ₽ | 8 854 000 ₽ | 
| 2Наружная отделка | 1 731 000 ₽ | 2 308 000 ₽ | 2 596 000 ₽ | 
| 2Наружная отделка | |||
| 6. Наружная обшивка стен | |||
| Сайдинг виниловый | |||
| Имитация бруса (Блок-хаус), Штукатурка | |||
| Фасадные панели | |||
| 7. Окна | |||
| Деревянные рамы (стекло 4мм) | |||
| Пластиковые окна (профиль 60мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| Пластиковые окна (профиль 70мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| 8. Подшивка карнизный свесов | |||
| Вагонка | |||
| Доска строганная с фасками | |||
| Соффиты | |||
| Итого по этапам 1—2 | 7 730 000 ₽ | 9 172 000 ₽ | 11 450 000 ₽ | 
| 3Внутренняя отделка | 1 874 000 ₽ | 2 595 000 ₽ | 2 884 000 ₽ | 
| 3Внутренняя отделка | |||
| 9. Утепление стен, перекрытий, кровли | |||
| Минеральная вата | |||
| Каменная вата Кнауф | |||
| Каменная вата Парок, Роквул (Эковата) | |||
| 10. Внутренняя обшивка стен | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + обои | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| 11. Полы | |||
| Доска обрезная | |||
| Доска пола строганная шпунтованная | |||
| Фанера + ГВЛ + ламинат (керамогранит) | |||
| 12. Потолки | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + покраска | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| Итого по этапам 1—3 | 9 604 000 ₽ | 11 767 000 ₽ | 14 334 000 ₽ | 
Клеенный брус
                                    
                                    | Летняя дача | Загородный дом | Русский коттедж | 
|---|
| 1Строительство под крышу | 10 902 000 ₽ | 11 825 000 ₽ | 13 988 000 ₽ | 
| 1Строительство под крышу | |||
| 1. Фундамент | |||
| Свайный (ж/б сваи) | |||
| Ленточный | |||
| Монолитная плита | |||
| 2. Стены | |||
| Клеенный профилированный брус 120мм | |||
| Клеенный профилированный брус 160мм | |||
| Клеенный профилированный брус 200мм | |||
| 3. Перекрытия | |||
| Доска 50х150 | |||
| Брус 100х150 | |||
| Брус 100х200 | |||
| 4. Стропильная система | |||
| Доска 50х150 | |||
| Доска 50х200 | |||
| 5. Кровля | |||
| Ондулин (профлист) | |||
| Металлочерепица (каскад, монтеррей) | |||
| Мягкая черепица | |||
| Итого по этапу 1 | 10 902 000 ₽ | 11 825 000 ₽ | 13 988 000 ₽ | 
| 2Наружная отделка | 1 442 000 ₽ | 1 730 000 ₽ | 1 874 000 ₽ | 
| 2Наружная отделка | |||
| 6. Покраска дома снаружи | |||
| Антисептик (текстурол, сенеж) | |||
| Краска (Белинка, Тиккурила) | |||
| Краска (Адлер, Ремерс) | |||
| 7. Окна | |||
| Деревянные рамы (стекло 4мм) | |||
| Пластиковые окна (профиль 60мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| Пластиковые окна (профиль 70мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| 8. Подшивка карнизный свесов | |||
| Вагонка | |||
| Доска строганная с фасками | |||
| Соффиты | |||
| Итого по этапам 1—2 | 12 344 000 ₽ | 13 555 000 ₽ | 15 862 000 ₽ | 
| 3Внутренняя отделка | 2 019 000 ₽ | 2 307 000 ₽ | 2 596 000 ₽ | 
| 3Внутренняя отделка | |||
| 9. Утепление перекрытий, кровли | |||
| Минеральная вата | |||
| Каменная вата Кнауф | |||
| Каменная вата Парок, Роквул (Эковата) | |||
| 10. Полы | |||
| Доска обрезная | |||
| Доска пола строганная шпунтованная | |||
| Фанера + ГВЛ + ламинат (керамогранит) | |||
| 11. Потолки | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + покраска | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| Итого по этапам 1—3 | 14 363 000 ₽ | 15 862 000 ₽ | 18 458 000 ₽ | 
Профилированный брус
                                    
                                    | Летняя дача | Загородный дом | Русский коттедж | 
|---|
| 1Строительство под крышу | 7 585 000 ₽ | 8 508 000 ₽ | 10 239 000 ₽ | 
| 1Строительство под крышу | |||
| 1. Фундамент | |||
| Свайный (ж/б сваи) | |||
| Ленточный | |||
| Монолитная плита | |||
| 2. Стены | |||
| Профилированный сухой брус 120мм | |||
| Профилированный сухой брус 160мм | |||
| Профилированный сухой брус 190мм | |||
| 3. Перекрытия | |||
| Доска 50х150 | |||
| Брус 100х150 | |||
| Брус 100х200 | |||
| 4. Стропильная система | |||
| Доска 50х150 | |||
| Доска 50х200 | |||
| 5. Кровля | |||
| Ондулин (профлист) | |||
| Металлочерепица (каскад, монтеррей) | |||
| Мягкая черепица | |||
| Итого по этапу 1 | 7 585 000 ₽ | 8 508 000 ₽ | 10 239 000 ₽ | 
| 2Наружная отделка | 1 442 000 ₽ | 1 731 000 ₽ | 1 874 000 ₽ | 
| 2Наружная отделка | |||
| 6. Покраска дома снаружи | |||
| Антисептик (текстурол, сенеж) | |||
| Краска (Белинка, Тиккурила) | |||
| Краска (Адлер, Ремерс) | |||
| 7. Окна | |||
| Деревянные рамы (стекло 4мм) | |||
| Пластиковые окна (профиль 60мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| Пластиковые окна (профиль 70мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| 8. Подшивка карнизный свесов | |||
| Вагонка | |||
| Доска строганная с фасками | |||
| Соффиты | |||
| Итого по этапам 1—2 | 9 027 000 ₽ | 10 239 000 ₽ | 12 113 000 ₽ | 
| 3Внутренняя отделка | 2 019 000 ₽ | 2 307 000 ₽ | 2 596 000 ₽ | 
| 3Внутренняя отделка | |||
| 9. Утепление перекрытий, кровли | |||
| Минеральная вата | |||
| Каменная вата Кнауф | |||
| Каменная вата Парок, Роквул (Эковата) | |||
| 10. Полы | |||
| Доска обрезная | |||
| Доска пола строганная шпунтованная | |||
| Фанера + ГВЛ + ламинат (керамогранит) | |||
| 11. Потолки | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + покраска | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| Итого по этапам 1—3 | 11 046 000 ₽ | 12 546 000 ₽ | 14 709 000 ₽ | 
Оцилиндрованное бревно
                                    
                                    | Летняя дача | Загородный дом | Русский коттедж | 
|---|
| 1Строительство под крышу | 7 297 000 ₽ | 8 220 000 ₽ | 9 950 000 ₽ | 
| 1Строительство под крышу | |||
| 1. Фундамент | |||
| Свайный (ж/б сваи) | |||
| Ленточный | |||
| Монолитная плита | |||
| 2. Стены | |||
| Оцилиндрованное бревно 180мм | |||
| Оцилиндрованное бревно 220мм | |||
| Оцилиндрованное бревно 260мм | |||
| 3. Перекрытия | |||
| Доска 50х150 | |||
| Брус 100х150 | |||
| Брус 100х200 | |||
| 4. Стропильная система | |||
| Доска 50х150 | |||
| Доска 50х200 | |||
| 5. Кровля | |||
| Ондулин (профлист) | |||
| Металлочерепица (каскад, монтеррей) | |||
| Мягкая черепица | |||
| Итого по этапу 1 | 7 297 000 ₽ | 8 220 000 ₽ | 9 950 000 ₽ | 
| 2Наружная отделка | 1 442 000 ₽ | 1 730 000 ₽ | 1 875 000 ₽ | 
| 2Наружная отделка | |||
| 6. Покраска дома снаружи | |||
| Антисептик (текстурол, сенеж) | |||
| Краска (Белинка, Тиккурила) | |||
| Краска (Адлер, Ремерс) | |||
| 7. Окна | |||
| Деревянные рамы (стекло 4мм) | |||
| Пластиковые окна (профиль 60мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| Пластиковые окна (профиль 70мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| 8. Подшивка карнизный свесов | |||
| Вагонка | |||
| Доска строганная с фасками | |||
| Соффиты | |||
| Итого по этапам 1—2 | 8 739 000 ₽ | 9 950 000 ₽ | 11 825 000 ₽ | 
| 3Внутренняя отделка | 2 019 000 ₽ | 2 307 000 ₽ | 2 595 000 ₽ | 
| 3Внутренняя отделка | |||
| 9. Утепление перекрытий, кровли | |||
| Минеральная вата | |||
| Каменная вата Кнауф | |||
| Каменная вата Парок, Роквул (Эковата) | |||
| 10. Полы | |||
| Доска обрезная | |||
| Доска пола строганная шпунтованная | |||
| Фанера + ГВЛ + ламинат (керамогранит) | |||
| 11. Потолки | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + покраска | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| Итого по этапам 1—3 | 10 758 000 ₽ | 12 257 000 ₽ | 14 420 000 ₽ | 
Арболит/газобетон
                                    
                                    | Летняя дача | Загородный дом | Русский коттедж | 
|---|
| 1Строительство под крышу | 8 018 000 ₽ | 8 941 000 ₽ | 11 104 000 ₽ | 
| 1Строительство под крышу | |||
| 1. Фундамент | |||
| Свайный (ж/б сваи) | |||
| Ленточный | |||
| Монолитная плита | |||
| 2. Стены | |||
| Арболит/газобетон 200мм | |||
| Арболит/газобетон 300мм | |||
| Арболит/газобетон 400мм | |||
| 3. Перекрытия | |||
| Доска 50х150 | |||
| Брус 100х150 | |||
| Брус 100х200 | |||
| 4. Стропильная система | |||
| Доска 50х150 | |||
| Доска 50х200 | |||
| 5. Кровля | |||
| Ондулин (профлист) | |||
| Металлочерепица (каскад, монтеррей) | |||
| Мягкая черепица | |||
| Итого по этапу 1 | 8 018 000 ₽ | 8 941 000 ₽ | 11 104 000 ₽ | 
| 2Наружная отделка | 2 307 000 ₽ | 2 884 000 ₽ | 3 172 000 ₽ | 
| 2Наружная отделка | |||
| 6. Наружная обшивка стен | |||
| Сайдинг виниловый | |||
| Имитация бруса (Блок-хаус), Штукатурка | |||
| Фасадные панели | |||
| 7. Окна | |||
| Деревянные рамы (стекло 4мм) | |||
| Пластиковые окна (профиль 60мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| Пластиковые окна (профиль 70мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| 8. Подшивка карнизный свесов | |||
| Вагонка | |||
| Доска строганная с фасками | |||
| Соффиты | |||
| Итого по этапам 1—2 | 10 325 000 ₽ | 11 825 000 ₽ | 14 276 000 ₽ | 
| 3Внутренняя отделка | 3 173 000 ₽ | 3 749 000 ₽ | 4 038 000 ₽ | 
| 3Внутренняя отделка | |||
| 9. Утепление перекрытий, кровли | |||
| Минеральная вата | |||
| Каменная вата Кнауф | |||
| Каменная вата Парок, Роквул (Эковата) | |||
| 10. Внутренняя обшивка стен | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + обои | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| 11. Полы | |||
| Доска обрезная | |||
| Доска пола строганная шпунтованная | |||
| Фанера + ГВЛ + ламинат (керамогранит) | |||
| 12. Потолки | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + покраска | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| Итого по этапам 1—3 | 13 498 000 ₽ | 15 574 000 ₽ | 18 314 000 ₽ | 
Галерея домов по этому проекту
                                
                            
















