Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить взаимодействие с пользователями. Продолжая просмотр нашего сайта, вы принимаете условия политики конфиденциальности.
Деревянный дом 10,5х13 м, "Олли"
Интересный вариант деревянного дома с нестандартными формами и объемно-планировочными решениями. Архитектурный образ дома сочетает в себе лаконичность, гармонию форм и размеров, при своей большой площади он выглядит довольно компактным. Размеры участка под застройку - 10,5х13 м, полезная площадь дома - 183,3 кв.м. На основе этого проекта возможно строительство дома по индивидуальному заказу. На первом этаже расположены такие помещения как тамбур, котельная с отдельным входом с крыльца, светлая прихожая, сан.узел, кухня, совмещенная со светлой гостинной. На втором этаже: три прекрасные светлые спальни и сан.узел. Двухпролетная лестница ведет из гостиной в мансарду. Крыша: сложная многощипцовая, двухскатная над террасой, односкатная над крыльцом. Красивый современный вариант загородного дома для постоянного проживания всей дружной семьей.
| Летняя дача | Загородный дом | Русский коттедж |
|---|
| 1Строительство под крышу | 4 633 000 ₽ | 5 301 000 ₽ | 6 837 000 ₽ |
| 1Строительство под крышу | |||
| 1. Фундамент | |||
| Свайный (ж/б сваи) | |||
| Ленточный | |||
| Монолитная плита | |||
| 2. Каркас стен | |||
| доска 50х100 | |||
| доска 50х150 + ОСП | |||
| доска 50х200 + Изоплат | |||
| 3. Перекрытия | |||
| Доска 50х150 | |||
| Брус 100х150 | |||
| Брус 100х200 | |||
| 4. Стропильная система | |||
| Доска 50х150 | |||
| Доска 50х200 | |||
| 5. Кровля | |||
| Ондулин (профлист) | |||
| Металлочерепица (каскад, монтеррей) | |||
| Мягкая черепица | |||
| Итого по этапу 1 | 4 633 000 ₽ | 5 301 000 ₽ | 6 837 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | 1 336 000 ₽ | 1 781 000 ₽ | 2 005 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | |||
| 6. Наружная обшивка стен | |||
| Сайдинг виниловый | |||
| Имитация бруса (Блок-хаус), Штукатурка | |||
| Фасадные панели | |||
| 7. Окна | |||
| Деревянные рамы (стекло 4мм) | |||
| Пластиковые окна (профиль 60мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| Пластиковые окна (профиль 70мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| 8. Подшивка карнизный свесов | |||
| Вагонка | |||
| Доска строганная с фасками | |||
| Соффиты | |||
| Итого по этапам 1—2 | 5 969 000 ₽ | 7 082 000 ₽ | 8 842 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | 1 447 000 ₽ | 2 005 000 ₽ | 2 227 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | |||
| 9. Утепление стен, перекрытий, кровли | |||
| Минеральная вата | |||
| Каменная вата Кнауф | |||
| Каменная вата Парок, Роквул (Эковата) | |||
| 10. Внутренняя обшивка стен | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + обои | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| 11. Полы | |||
| Доска обрезная | |||
| Доска пола строганная шпунтованная | |||
| Фанера + ГВЛ + ламинат (керамогранит) | |||
| 12. Потолки | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + покраска | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| Итого по этапам 1—3 | 7 416 000 ₽ | 9 087 000 ₽ | 11 069 000 ₽ |
| Летняя дача | Загородный дом | Русский коттедж |
|---|
| 1Строительство под крышу | 8 419 000 ₽ | 9 131 000 ₽ | 10 801 000 ₽ |
| 1Строительство под крышу | |||
| 1. Фундамент | |||
| Свайный (ж/б сваи) | |||
| Ленточный | |||
| Монолитная плита | |||
| 2. Стены | |||
| Клеенный профилированный брус 120мм | |||
| Клеенный профилированный брус 160мм | |||
| Клеенный профилированный брус 200мм | |||
| 3. Перекрытия | |||
| Доска 50х150 | |||
| Брус 100х150 | |||
| Брус 100х200 | |||
| 4. Стропильная система | |||
| Доска 50х150 | |||
| Доска 50х200 | |||
| 5. Кровля | |||
| Ондулин (профлист) | |||
| Металлочерепица (каскад, монтеррей) | |||
| Мягкая черепица | |||
| Итого по этапу 1 | 8 419 000 ₽ | 9 131 000 ₽ | 10 801 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | 1 113 000 ₽ | 1 336 000 ₽ | 1 448 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | |||
| 6. Покраска дома снаружи | |||
| Антисептик (текстурол, сенеж) | |||
| Краска (Белинка, Тиккурила) | |||
| Краска (Адлер, Ремерс) | |||
| 7. Окна | |||
| Деревянные рамы (стекло 4мм) | |||
| Пластиковые окна (профиль 60мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| Пластиковые окна (профиль 70мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| 8. Подшивка карнизный свесов | |||
| Вагонка | |||
| Доска строганная с фасками | |||
| Соффиты | |||
| Итого по этапам 1—2 | 9 532 000 ₽ | 10 467 000 ₽ | 12 249 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | 1 559 000 ₽ | 1 782 000 ₽ | 2 004 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | |||
| 9. Утепление перекрытий, кровли | |||
| Минеральная вата | |||
| Каменная вата Кнауф | |||
| Каменная вата Парок, Роквул (Эковата) | |||
| 10. Полы | |||
| Доска обрезная | |||
| Доска пола строганная шпунтованная | |||
| Фанера + ГВЛ + ламинат (керамогранит) | |||
| 11. Потолки | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + покраска | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| Итого по этапам 1—3 | 11 091 000 ₽ | 12 249 000 ₽ | 14 253 000 ₽ |
| Летняя дача | Загородный дом | Русский коттедж |
|---|
| 1Строительство под крышу | 5 858 000 ₽ | 6 570 000 ₽ | 7 906 000 ₽ |
| 1Строительство под крышу | |||
| 1. Фундамент | |||
| Свайный (ж/б сваи) | |||
| Ленточный | |||
| Монолитная плита | |||
| 2. Стены | |||
| Профилированный сухой брус 120мм | |||
| Профилированный сухой брус 160мм | |||
| Профилированный сухой брус 190мм | |||
| 3. Перекрытия | |||
| Доска 50х150 | |||
| Брус 100х150 | |||
| Брус 100х200 | |||
| 4. Стропильная система | |||
| Доска 50х150 | |||
| Доска 50х200 | |||
| 5. Кровля | |||
| Ондулин (профлист) | |||
| Металлочерепица (каскад, монтеррей) | |||
| Мягкая черепица | |||
| Итого по этапу 1 | 5 858 000 ₽ | 6 570 000 ₽ | 7 906 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | 1 113 000 ₽ | 1 336 000 ₽ | 1 448 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | |||
| 6. Покраска дома снаружи | |||
| Антисептик (текстурол, сенеж) | |||
| Краска (Белинка, Тиккурила) | |||
| Краска (Адлер, Ремерс) | |||
| 7. Окна | |||
| Деревянные рамы (стекло 4мм) | |||
| Пластиковые окна (профиль 60мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| Пластиковые окна (профиль 70мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| 8. Подшивка карнизный свесов | |||
| Вагонка | |||
| Доска строганная с фасками | |||
| Соффиты | |||
| Итого по этапам 1—2 | 6 971 000 ₽ | 7 906 000 ₽ | 9 354 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | 1 559 000 ₽ | 1 782 000 ₽ | 2 004 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | |||
| 9. Утепление перекрытий, кровли | |||
| Минеральная вата | |||
| Каменная вата Кнауф | |||
| Каменная вата Парок, Роквул (Эковата) | |||
| 10. Полы | |||
| Доска обрезная | |||
| Доска пола строганная шпунтованная | |||
| Фанера + ГВЛ + ламинат (керамогранит) | |||
| 11. Потолки | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + покраска | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| Итого по этапам 1—3 | 8 530 000 ₽ | 9 688 000 ₽ | 11 358 000 ₽ |
| Летняя дача | Загородный дом | Русский коттедж |
|---|
| 1Строительство под крышу | 5 635 000 ₽ | 6 347 000 ₽ | 7 684 000 ₽ |
| 1Строительство под крышу | |||
| 1. Фундамент | |||
| Свайный (ж/б сваи) | |||
| Ленточный | |||
| Монолитная плита | |||
| 2. Стены | |||
| Оцилиндрованное бревно 180мм | |||
| Оцилиндрованное бревно 220мм | |||
| Оцилиндрованное бревно 260мм | |||
| 3. Перекрытия | |||
| Доска 50х150 | |||
| Брус 100х150 | |||
| Брус 100х200 | |||
| 4. Стропильная система | |||
| Доска 50х150 | |||
| Доска 50х200 | |||
| 5. Кровля | |||
| Ондулин (профлист) | |||
| Металлочерепица (каскад, монтеррей) | |||
| Мягкая черепица | |||
| Итого по этапу 1 | 5 635 000 ₽ | 6 347 000 ₽ | 7 684 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | 1 113 000 ₽ | 1 337 000 ₽ | 1 447 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | |||
| 6. Покраска дома снаружи | |||
| Антисептик (текстурол, сенеж) | |||
| Краска (Белинка, Тиккурила) | |||
| Краска (Адлер, Ремерс) | |||
| 7. Окна | |||
| Деревянные рамы (стекло 4мм) | |||
| Пластиковые окна (профиль 60мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| Пластиковые окна (профиль 70мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| 8. Подшивка карнизный свесов | |||
| Вагонка | |||
| Доска строганная с фасками | |||
| Соффиты | |||
| Итого по этапам 1—2 | 6 748 000 ₽ | 7 684 000 ₽ | 9 131 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | 1 559 000 ₽ | 1 781 000 ₽ | 2 004 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | |||
| 9. Утепление перекрытий, кровли | |||
| Минеральная вата | |||
| Каменная вата Кнауф | |||
| Каменная вата Парок, Роквул (Эковата) | |||
| 10. Полы | |||
| Доска обрезная | |||
| Доска пола строганная шпунтованная | |||
| Фанера + ГВЛ + ламинат (керамогранит) | |||
| 11. Потолки | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + покраска | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| Итого по этапам 1—3 | 8 307 000 ₽ | 9 465 000 ₽ | 11 135 000 ₽ |
| Летняя дача | Загородный дом | Русский коттедж |
|---|
| 1Строительство под крышу | 6 192 000 ₽ | 6 904 000 ₽ | 8 574 000 ₽ |
| 1Строительство под крышу | |||
| 1. Фундамент | |||
| Свайный (ж/б сваи) | |||
| Ленточный | |||
| Монолитная плита | |||
| 2. Стены | |||
| Арболит/газобетон 200мм | |||
| Арболит/газобетон 300мм | |||
| Арболит/газобетон 400мм | |||
| 3. Перекрытия | |||
| Доска 50х150 | |||
| Брус 100х150 | |||
| Брус 100х200 | |||
| 4. Стропильная система | |||
| Доска 50х150 | |||
| Доска 50х200 | |||
| 5. Кровля | |||
| Ондулин (профлист) | |||
| Металлочерепица (каскад, монтеррей) | |||
| Мягкая черепица | |||
| Итого по этапу 1 | 6 192 000 ₽ | 6 904 000 ₽ | 8 574 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | 1 781 000 ₽ | 2 227 000 ₽ | 2 450 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | |||
| 6. Наружная обшивка стен | |||
| Сайдинг виниловый | |||
| Имитация бруса (Блок-хаус), Штукатурка | |||
| Фасадные панели | |||
| 7. Окна | |||
| Деревянные рамы (стекло 4мм) | |||
| Пластиковые окна (профиль 60мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| Пластиковые окна (профиль 70мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| 8. Подшивка карнизный свесов | |||
| Вагонка | |||
| Доска строганная с фасками | |||
| Соффиты | |||
| Итого по этапам 1—2 | 7 973 000 ₽ | 9 131 000 ₽ | 11 024 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | 2 450 000 ₽ | 2 895 000 ₽ | 3 118 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | |||
| 9. Утепление перекрытий, кровли | |||
| Минеральная вата | |||
| Каменная вата Кнауф | |||
| Каменная вата Парок, Роквул (Эковата) | |||
| 10. Внутренняя обшивка стен | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + обои | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| 11. Полы | |||
| Доска обрезная | |||
| Доска пола строганная шпунтованная | |||
| Фанера + ГВЛ + ламинат (керамогранит) | |||
| 12. Потолки | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + покраска | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| Итого по этапам 1—3 | 10 423 000 ₽ | 12 026 000 ₽ | 14 142 000 ₽ |
















