Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить взаимодействие с пользователями. Продолжая просмотр нашего сайта, вы принимаете условия политики конфиденциальности.
Деревянный дом 10х10 м, "Конви"
Добротный дом, который радует глаз, своим внешним обликом, классическим архитектурным решением и привлекает продуманной комфортной планировкой. Особо стоит отметить решение вынести из основного объема дома в пристроенную террасу, техническое помещение, повысив не только эффективность использования жилого пространства, а также оградив жилую зону от постороннего шума. Размеры участка под застройку - 10х10 м, полезная площадь дома - 158,5 кв.м. На основе этого проекта возможно строительство дома по индивидуальному заказу. На первом этаже расположены такие помещения как тамбур, котельная с отдельным входом, спальня, сан.узел, совмещенная кухня-гостиная с выходом на террасу. На втором этаже - три удобные спальни, уютный холл и сан.узел. Двухпролетная лестница ведет из холла в мансарду. Крыша: простая двухскатная, над крыльцом и террасой трехскатная. Прекрасный вариант для постоянного проживания всей дружной семьей.
| Летняя дача | Загородный дом | Русский коттедж |
|---|
| 1Строительство под крышу | 3 817 000 ₽ | 4 368 000 ₽ | 5 634 000 ₽ |
| 1Строительство под крышу | |||
| 1. Фундамент | |||
| Свайный (ж/б сваи) | |||
| Ленточный | |||
| Монолитная плита | |||
| 2. Каркас стен | |||
| доска 50х100 | |||
| доска 50х150 + ОСП | |||
| доска 50х200 + Изоплат | |||
| 3. Перекрытия | |||
| Доска 50х150 | |||
| Брус 100х150 | |||
| Брус 100х200 | |||
| 4. Стропильная система | |||
| Доска 50х150 | |||
| Доска 50х200 | |||
| 5. Кровля | |||
| Ондулин (профлист) | |||
| Металлочерепица (каскад, монтеррей) | |||
| Мягкая черепица | |||
| Итого по этапу 1 | 3 817 000 ₽ | 4 368 000 ₽ | 5 634 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | 1 101 000 ₽ | 1 468 000 ₽ | 1 651 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | |||
| 6. Наружная обшивка стен | |||
| Сайдинг виниловый | |||
| Имитация бруса (Блок-хаус), Штукатурка | |||
| Фасадные панели | |||
| 7. Окна | |||
| Деревянные рамы (стекло 4мм) | |||
| Пластиковые окна (профиль 60мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| Пластиковые окна (профиль 70мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| 8. Подшивка карнизный свесов | |||
| Вагонка | |||
| Доска строганная с фасками | |||
| Соффиты | |||
| Итого по этапам 1—2 | 4 918 000 ₽ | 5 836 000 ₽ | 7 285 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | 1 193 000 ₽ | 1 651 000 ₽ | 1 835 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | |||
| 9. Утепление стен, перекрытий, кровли | |||
| Минеральная вата | |||
| Каменная вата Кнауф | |||
| Каменная вата Парок, Роквул (Эковата) | |||
| 10. Внутренняя обшивка стен | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + обои | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| 11. Полы | |||
| Доска обрезная | |||
| Доска пола строганная шпунтованная | |||
| Фанера + ГВЛ + ламинат (керамогранит) | |||
| 12. Потолки | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + покраска | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| Итого по этапам 1—3 | 6 111 000 ₽ | 7 487 000 ₽ | 9 120 000 ₽ |
| Летняя дача | Загородный дом | Русский коттедж |
|---|
| 1Строительство под крышу | 6 937 000 ₽ | 7 524 000 ₽ | 8 900 000 ₽ |
| 1Строительство под крышу | |||
| 1. Фундамент | |||
| Свайный (ж/б сваи) | |||
| Ленточный | |||
| Монолитная плита | |||
| 2. Стены | |||
| Клеенный профилированный брус 120мм | |||
| Клеенный профилированный брус 160мм | |||
| Клеенный профилированный брус 200мм | |||
| 3. Перекрытия | |||
| Доска 50х150 | |||
| Брус 100х150 | |||
| Брус 100х200 | |||
| 4. Стропильная система | |||
| Доска 50х150 | |||
| Доска 50х200 | |||
| 5. Кровля | |||
| Ондулин (профлист) | |||
| Металлочерепица (каскад, монтеррей) | |||
| Мягкая черепица | |||
| Итого по этапу 1 | 6 937 000 ₽ | 7 524 000 ₽ | 8 900 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | 917 000 ₽ | 1 101 000 ₽ | 1 193 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | |||
| 6. Покраска дома снаружи | |||
| Антисептик (текстурол, сенеж) | |||
| Краска (Белинка, Тиккурила) | |||
| Краска (Адлер, Ремерс) | |||
| 7. Окна | |||
| Деревянные рамы (стекло 4мм) | |||
| Пластиковые окна (профиль 60мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| Пластиковые окна (профиль 70мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| 8. Подшивка карнизный свесов | |||
| Вагонка | |||
| Доска строганная с фасками | |||
| Соффиты | |||
| Итого по этапам 1—2 | 7 854 000 ₽ | 8 625 000 ₽ | 10 093 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | 1 285 000 ₽ | 1 468 000 ₽ | 1 651 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | |||
| 9. Утепление перекрытий, кровли | |||
| Минеральная вата | |||
| Каменная вата Кнауф | |||
| Каменная вата Парок, Роквул (Эковата) | |||
| 10. Полы | |||
| Доска обрезная | |||
| Доска пола строганная шпунтованная | |||
| Фанера + ГВЛ + ламинат (керамогранит) | |||
| 11. Потолки | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + покраска | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| Итого по этапам 1—3 | 9 139 000 ₽ | 10 093 000 ₽ | 11 744 000 ₽ |
| Летняя дача | Загородный дом | Русский коттедж |
|---|
| 1Строительство под крышу | 4 827 000 ₽ | 5 414 000 ₽ | 6 515 000 ₽ |
| 1Строительство под крышу | |||
| 1. Фундамент | |||
| Свайный (ж/б сваи) | |||
| Ленточный | |||
| Монолитная плита | |||
| 2. Стены | |||
| Профилированный сухой брус 120мм | |||
| Профилированный сухой брус 160мм | |||
| Профилированный сухой брус 190мм | |||
| 3. Перекрытия | |||
| Доска 50х150 | |||
| Брус 100х150 | |||
| Брус 100х200 | |||
| 4. Стропильная система | |||
| Доска 50х150 | |||
| Доска 50х200 | |||
| 5. Кровля | |||
| Ондулин (профлист) | |||
| Металлочерепица (каскад, монтеррей) | |||
| Мягкая черепица | |||
| Итого по этапу 1 | 4 827 000 ₽ | 5 414 000 ₽ | 6 515 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | 917 000 ₽ | 1 101 000 ₽ | 1 192 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | |||
| 6. Покраска дома снаружи | |||
| Антисептик (текстурол, сенеж) | |||
| Краска (Белинка, Тиккурила) | |||
| Краска (Адлер, Ремерс) | |||
| 7. Окна | |||
| Деревянные рамы (стекло 4мм) | |||
| Пластиковые окна (профиль 60мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| Пластиковые окна (профиль 70мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| 8. Подшивка карнизный свесов | |||
| Вагонка | |||
| Доска строганная с фасками | |||
| Соффиты | |||
| Итого по этапам 1—2 | 5 744 000 ₽ | 6 515 000 ₽ | 7 707 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | 1 285 000 ₽ | 1 468 000 ₽ | 1 652 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | |||
| 9. Утепление перекрытий, кровли | |||
| Минеральная вата | |||
| Каменная вата Кнауф | |||
| Каменная вата Парок, Роквул (Эковата) | |||
| 10. Полы | |||
| Доска обрезная | |||
| Доска пола строганная шпунтованная | |||
| Фанера + ГВЛ + ламинат (керамогранит) | |||
| 11. Потолки | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + покраска | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| Итого по этапам 1—3 | 7 029 000 ₽ | 7 983 000 ₽ | 9 359 000 ₽ |
| Летняя дача | Загородный дом | Русский коттедж |
|---|
| 1Строительство под крышу | 4 643 000 ₽ | 5 230 000 ₽ | 6 331 000 ₽ |
| 1Строительство под крышу | |||
| 1. Фундамент | |||
| Свайный (ж/б сваи) | |||
| Ленточный | |||
| Монолитная плита | |||
| 2. Стены | |||
| Оцилиндрованное бревно 180мм | |||
| Оцилиндрованное бревно 220мм | |||
| Оцилиндрованное бревно 260мм | |||
| 3. Перекрытия | |||
| Доска 50х150 | |||
| Брус 100х150 | |||
| Брус 100х200 | |||
| 4. Стропильная система | |||
| Доска 50х150 | |||
| Доска 50х200 | |||
| 5. Кровля | |||
| Ондулин (профлист) | |||
| Металлочерепица (каскад, монтеррей) | |||
| Мягкая черепица | |||
| Итого по этапу 1 | 4 643 000 ₽ | 5 230 000 ₽ | 6 331 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | 918 000 ₽ | 1 101 000 ₽ | 1 193 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | |||
| 6. Покраска дома снаружи | |||
| Антисептик (текстурол, сенеж) | |||
| Краска (Белинка, Тиккурила) | |||
| Краска (Адлер, Ремерс) | |||
| 7. Окна | |||
| Деревянные рамы (стекло 4мм) | |||
| Пластиковые окна (профиль 60мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| Пластиковые окна (профиль 70мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| 8. Подшивка карнизный свесов | |||
| Вагонка | |||
| Доска строганная с фасками | |||
| Соффиты | |||
| Итого по этапам 1—2 | 5 561 000 ₽ | 6 331 000 ₽ | 7 524 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | 1 284 000 ₽ | 1 468 000 ₽ | 1 651 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | |||
| 9. Утепление перекрытий, кровли | |||
| Минеральная вата | |||
| Каменная вата Кнауф | |||
| Каменная вата Парок, Роквул (Эковата) | |||
| 10. Полы | |||
| Доска обрезная | |||
| Доска пола строганная шпунтованная | |||
| Фанера + ГВЛ + ламинат (керамогранит) | |||
| 11. Потолки | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + покраска | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| Итого по этапам 1—3 | 6 845 000 ₽ | 7 799 000 ₽ | 9 175 000 ₽ |
| Летняя дача | Загородный дом | Русский коттедж |
|---|
| 1Строительство под крышу | 5 102 000 ₽ | 5 689 000 ₽ | 7 065 000 ₽ |
| 1Строительство под крышу | |||
| 1. Фундамент | |||
| Свайный (ж/б сваи) | |||
| Ленточный | |||
| Монолитная плита | |||
| 2. Стены | |||
| Арболит/газобетон 200мм | |||
| Арболит/газобетон 300мм | |||
| Арболит/газобетон 400мм | |||
| 3. Перекрытия | |||
| Доска 50х150 | |||
| Брус 100х150 | |||
| Брус 100х200 | |||
| 4. Стропильная система | |||
| Доска 50х150 | |||
| Доска 50х200 | |||
| 5. Кровля | |||
| Ондулин (профлист) | |||
| Металлочерепица (каскад, монтеррей) | |||
| Мягкая черепица | |||
| Итого по этапу 1 | 5 102 000 ₽ | 5 689 000 ₽ | 7 065 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | 1 468 000 ₽ | 1 835 000 ₽ | 2 019 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | |||
| 6. Наружная обшивка стен | |||
| Сайдинг виниловый | |||
| Имитация бруса (Блок-хаус), Штукатурка | |||
| Фасадные панели | |||
| 7. Окна | |||
| Деревянные рамы (стекло 4мм) | |||
| Пластиковые окна (профиль 60мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| Пластиковые окна (профиль 70мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| 8. Подшивка карнизный свесов | |||
| Вагонка | |||
| Доска строганная с фасками | |||
| Соффиты | |||
| Итого по этапам 1—2 | 6 570 000 ₽ | 7 524 000 ₽ | 9 084 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | 2 018 000 ₽ | 2 385 000 ₽ | 2 569 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | |||
| 9. Утепление перекрытий, кровли | |||
| Минеральная вата | |||
| Каменная вата Кнауф | |||
| Каменная вата Парок, Роквул (Эковата) | |||
| 10. Внутренняя обшивка стен | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + обои | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| 11. Полы | |||
| Доска обрезная | |||
| Доска пола строганная шпунтованная | |||
| Фанера + ГВЛ + ламинат (керамогранит) | |||
| 12. Потолки | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + покраска | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| Итого по этапам 1—3 | 8 588 000 ₽ | 9 909 000 ₽ | 11 653 000 ₽ |
















