Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить взаимодействие с пользователями. Продолжая просмотр нашего сайта, вы принимаете условия политики конфиденциальности.
Деревянная банька 7х7,5 м, "Фреди"
Интересный вариант деревянной бани Г-образной формы с простыми, но изящными архитектурными решениями, впитал в себя функциональность и современный комфорт. Размеры участка под застройку - 10,5х9 м, полезная площадь - 68,4 кв.м. На основе этого проекта возможно строительство бани по индивидуальному заказу. На этаже расположены такие помещения как тамбур, сан.узел, просторная светлая комната отдыха, душевая и парная. Крыша сложная четырехскатная. Прекрасный вариант для активного отдыха всей дружной семьей.
Каркасный дом
| Летняя баня | Зимняя баня |
|---|
| 1Строительство под крышу | 1 664 000 ₽ | 2 305 000 ₽ |
| 1Строительство под крышу | ||
| 1. Фундамент | ||
| Свайный (ж/б сваи) | ||
| Ленточный | ||
| 2. Каркас стен | ||
| доска 50х100 | ||
| доска 50х150 + ОСП | ||
| 3. Перекрытия | ||
| Доска 50х150 | ||
| Брус 100х150 | ||
| 4. Стропильная система | ||
| Доска 50х150 | ||
| Доска 50х200 | ||
| 5. Кровля | ||
| Ондулин (профлист) | ||
| Металлочерепица (каскад, монтеррей) | ||
| Итого по этапу 1 | 1 664 000 ₽ | 2 305 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | 534 000 ₽ | 763 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | ||
| 6. Наружная обшивка стен | ||
| Сайдинг виниловый | ||
| Имитация бруса (Блок-хаус), Штукатурка | ||
| 7. Окна | ||
| Деревянные рамы (стекло 4мм) | ||
| Пластиковые окна (профиль 60мм, 2-х камерный ст/пакет) | ||
| 8. Подшивка карнизный свесов | ||
| Вагонка | ||
| Доска строганная с фасками | ||
| Итого по этапам 1—2 | 2 198 000 ₽ | 3 068 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | 572 000 ₽ | 839 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | ||
| 9. Утепление стен, перекрытий, кровли | ||
| Минеральная вата | ||
| Каменная вата Кнауф | ||
| 10. Внутренняя обшивка стен | ||
| Вагонка | ||
| Имитация бруса (блок-хаус) | ||
| 11. Полы | ||
| Доска обрезная | ||
| Доска пола строганная шпунтованная | ||
| 12. Потолки | ||
| Вагонка | ||
| Имитация бруса (блок-хаус) | ||
| Итого по этапам 1—3 | 2 770 000 ₽ | 3 907 000 ₽ |
Клеенный брус
| Летняя баня | Зимняя баня |
|---|
| 1Строительство под крышу | 2 961 000 ₽ | 4 426 000 ₽ |
| 1Строительство под крышу | ||
| 1. Фундамент | ||
| Свайный (ж/б сваи) | ||
| Ленточный | ||
| 2. Стены | ||
| Клеенный профилированный брус 120мм | ||
| Клеенный профилированный брус 160мм | ||
| 3. Перекрытия | ||
| Доска 50х150 | ||
| Брус 100х150 | ||
| 4. Стропильная система | ||
| Доска 50х150 | ||
| Доска 50х200 | ||
| 5. Кровля | ||
| Ондулин (профлист) | ||
| Металлочерепица (каскад, монтеррей) | ||
| Итого по этапу 1 | 2 961 000 ₽ | 4 426 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | 534 000 ₽ | 648 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | ||
| 6. Покраска бани снаружи | ||
| Антисептик (текстурол, сенеж) | ||
| Краска (Белинка, Тиккурила) | ||
| 7. Окна | ||
| Деревянные рамы (стекло 4мм) | ||
| Пластиковые окна (профиль 60мм, 2-х камерный ст/пакет) | ||
| 8. Подшивка карнизный свесов | ||
| Вагонка | ||
| Доска строганная с фасками | ||
| Итого по этапам 1—2 | 3 495 000 ₽ | 5 074 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | 687 000 ₽ | 840 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | ||
| 9. Утепление перекрытий, кровли | ||
| Минеральная вата | ||
| Каменная вата Кнауф | ||
| 10. Полы | ||
| Доска обрезная | ||
| Доска пола строганная шпунтованная | ||
| 11. Потолки | ||
| Вагонка | ||
| Имитация бруса (блок-хаус) | ||
| Итого по этапам 1—3 | 4 182 000 ₽ | 5 914 000 ₽ |
Профилированный брус
| Летняя баня | Зимняя баня |
|---|
| 1Строительство под крышу | 2 312 000 ₽ | 3 472 000 ₽ |
| 1Строительство под крышу | ||
| 1. Фундамент | ||
| Свайный (ж/б сваи, блоки) | ||
| Ленточный | ||
| 2. Стены | ||
| Профилированный сухой брус 120мм | ||
| Профилированный сухой брус 160мм | ||
| 3. Перекрытия | ||
| Доска 50х150 | ||
| Брус 100х150 | ||
| 4. Стропильная система | ||
| Доска 50х150 | ||
| Доска 50х200 | ||
| 5. Кровля | ||
| Ондулин (профлист) | ||
| Металлочерепица (каскад, монтеррей) | ||
| Итого по этапу 1 | 2 312 000 ₽ | 3 472 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | 763 000 ₽ | 649 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | ||
| 6. Покраска бани снаружи | ||
| Антисептик (текстурол, сенеж) | ||
| Краска (Белинка, Тиккурила) | ||
| 7. Окна | ||
| Деревянные рамы (стекло 4мм) | ||
| Пластиковые окна (профиль 60мм, 2-х камерный ст/пакет) | ||
| 8. Подшивка карнизный свесов | ||
| Вагонка | ||
| Доска строганная с фасками | ||
| Итого по этапам 1—2 | 3 075 000 ₽ | 4 121 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | 458 000 ₽ | 839 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | ||
| 9. Утепление перекрытий, кровли | ||
| Минеральная вата | ||
| Каменная вата Кнауф | ||
| 10. Полы | ||
| Доска обрезная | ||
| Доска пола строганная шпунтованная | ||
| 11. Потолки | ||
| Вагонка | ||
| Имитация бруса (блок-хаус) | ||
| Итого по этапам 1—3 | 3 533 000 ₽ | 4 960 000 ₽ |
Оцилиндрованное бревно
| Летняя баня | Зимняя баня |
|---|
| 1Строительство под крышу | 2 236 000 ₽ | 3 396 000 ₽ |
| 1Строительство под крышу | ||
| 1. Фундамент | ||
| Свайный (ж/б сваи) | ||
| Ленточный | ||
| 2. Стены | ||
| Оцилиндрованное бревно 180мм | ||
| Оцилиндрованное бревно 220мм | ||
| 3. Перекрытия | ||
| Доска 50х150 | ||
| Брус 100х150 | ||
| 4. Стропильная система | ||
| Доска 50х150 | ||
| Доска 50х200 | ||
| 5. Кровля | ||
| Ондулин (профлист) | ||
| Металлочерепица (каскад, монтеррей) | ||
| Итого по этапу 1 | 2 236 000 ₽ | 3 396 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | 534 000 ₽ | 648 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | ||
| 6. Покраска бани снаружи | ||
| Антисептик (текстурол, сенеж) | ||
| Краска (Белинка, Тиккурила) | ||
| 7. Окна | ||
| Деревянные рамы (стекло 4мм) | ||
| Пластиковые окна (профиль 60мм, 2-х камерный ст/пакет) | ||
| 8. Подшивка карнизный свесов | ||
| Вагонка | ||
| Доска строганная с фасками | ||
| Итого по этапам 1—2 | 2 770 000 ₽ | 4 044 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | 687 000 ₽ | 840 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | ||
| 9. Утепление перекрытий, кровли | ||
| Минеральная вата | ||
| Каменная вата Кнауф | ||
| 10. Полы | ||
| Доска обрезная | ||
| Доска пола строганная шпунтованная | ||
| 11. Потолки | ||
| Вагонка | ||
| Имитация бруса (блок-хаус) | ||
| Итого по этапам 1—3 | 3 457 000 ₽ | 4 884 000 ₽ |
Арболит/газобетон
| Летняя баня | Зимняя баня |
|---|
| 1Строительство под крышу | 2 274 000 ₽ | 3 587 000 ₽ |
| 1Строительство под крышу | ||
| 1. Фундамент | ||
| Свайный (ж/б сваи) | ||
| Ленточный | ||
| 2. Стены | ||
| Арболит/газобетон 200мм | ||
| Арболит/газобетон 300мм | ||
| 3. Перекрытия | ||
| Доска 50х150 | ||
| Брус 100х150 | ||
| 4. Стропильная система | ||
| Доска 50х150 | ||
| Доска 50х200 | ||
| 5. Кровля | ||
| Ондулин (профлист) | ||
| Металлочерепица (каскад, монтеррей) | ||
| Итого по этапу 1 | 2 274 000 ₽ | 3 587 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | 763 000 ₽ | 991 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | ||
| 6. Наружная обшивка стен | ||
| Сайдинг виниловый | ||
| Имитация бруса (Блок-хаус), Штукатурка | ||
| 7. Окна | ||
| Деревянные рамы (стекло 4мм) | ||
| Пластиковые окна (профиль 60мм, 2-х камерный ст/пакет) | ||
| 8. Подшивка карнизный свесов | ||
| Вагонка | ||
| Доска строганная с фасками | ||
| Итого по этапам 1—2 | 3 037 000 ₽ | 4 578 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | 992 000 ₽ | 1 221 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | ||
| 9. Утепление перекрытий, кровли | ||
| Минеральная вата | ||
| Каменная вата Кнауф | ||
| 10. Внутренняя обшивка стен | ||
| Вагонка | ||
| Имитация бруса (блок-хаус) | ||
| 11. Полы | ||
| Доска обрезная | ||
| Доска пола строганная шпунтованная | ||
| 12. Потолки | ||
| Вагонка | ||
| Имитация бруса (блок-хаус) | ||
| Итого по этапам 1—3 | 4 029 000 ₽ | 5 799 000 ₽ |










