Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить взаимодействие с пользователями. Продолжая просмотр нашего сайта, вы принимаете условия политики конфиденциальности.
Деревянный дом 14х15 м, "Портофино"
Большой и красивый деревянный дом с удобной верандой и террасой. Размеры участка под застройку - 14х15 м, полезная площадь дома - 268,7 кв.м. На основе этого проекта возможно строительство дома по индивидуальному заказу. На первом этаже расположены такие помещения как прихожая, котельная, холл, сан.узел, кухня, гостинная и спальня. На втором этаже: три светлые спальни, два гардероба, холл и два сан.узла. Двухпролетная лестница ведет из коридора в мансарду. Крыша: простая двухскатная, трехскатная над террасой и над верандой. Удачный вариант для постоянного проживания всей семьей.
Каркасный дом
| Летняя дача | Загородный дом | Русский коттедж |
|---|
| 1Строительство под крышу | 5 907 000 ₽ | 6 759 000 ₽ | 8 718 000 ₽ |
| 1Строительство под крышу | |||
| 1. Фундамент | |||
| Свайный (ж/б сваи) | |||
| Ленточный | |||
| Монолитная плита | |||
| 2. Каркас стен | |||
| доска 50х100 | |||
| доска 50х150 + ОСП | |||
| доска 50х200 + Изоплат | |||
| 3. Перекрытия | |||
| Доска 50х150 | |||
| Брус 100х150 | |||
| Брус 100х200 | |||
| 4. Стропильная система | |||
| Доска 50х150 | |||
| Доска 50х200 | |||
| 5. Кровля | |||
| Ондулин (профлист) | |||
| Металлочерепица (каскад, монтеррей) | |||
| Мягкая черепица | |||
| Итого по этапу 1 | 5 907 000 ₽ | 6 759 000 ₽ | 8 718 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | 1 703 000 ₽ | 2 271 000 ₽ | 2 555 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | |||
| 6. Наружная обшивка стен | |||
| Сайдинг виниловый | |||
| Имитация бруса (Блок-хаус), Штукатурка | |||
| Фасадные панели | |||
| 7. Окна | |||
| Деревянные рамы (стекло 4мм) | |||
| Пластиковые окна (профиль 60мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| Пластиковые окна (профиль 70мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| 8. Подшивка карнизный свесов | |||
| Вагонка | |||
| Доска строганная с фасками | |||
| Соффиты | |||
| Итого по этапам 1—2 | 7 610 000 ₽ | 9 030 000 ₽ | 11 273 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | 1 846 000 ₽ | 2 556 000 ₽ | 2 840 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | |||
| 9. Утепление стен, перекрытий, кровли | |||
| Минеральная вата | |||
| Каменная вата Кнауф | |||
| Каменная вата Парок, Роквул (Эковата) | |||
| 10. Внутренняя обшивка стен | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + обои | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| 11. Полы | |||
| Доска обрезная | |||
| Доска пола строганная шпунтованная | |||
| Фанера + ГВЛ + ламинат (керамогранит) | |||
| 12. Потолки | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + покраска | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| Итого по этапам 1—3 | 9 456 000 ₽ | 11 586 000 ₽ | 14 113 000 ₽ |
Клеенный брус
| Летняя дача | Загородный дом | Русский коттедж |
|---|
| 1Строительство под крышу | 10 734 000 ₽ | 11 642 000 ₽ | 13 772 000 ₽ |
| 1Строительство под крышу | |||
| 1. Фундамент | |||
| Свайный (ж/б сваи) | |||
| Ленточный | |||
| Монолитная плита | |||
| 2. Стены | |||
| Клеенный профилированный брус 120мм | |||
| Клеенный профилированный брус 160мм | |||
| Клеенный профилированный брус 200мм | |||
| 3. Перекрытия | |||
| Доска 50х150 | |||
| Брус 100х150 | |||
| Брус 100х200 | |||
| 4. Стропильная система | |||
| Доска 50х150 | |||
| Доска 50х200 | |||
| 5. Кровля | |||
| Ондулин (профлист) | |||
| Металлочерепица (каскад, монтеррей) | |||
| Мягкая черепица | |||
| Итого по этапу 1 | 10 734 000 ₽ | 11 642 000 ₽ | 13 772 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | 1 420 000 ₽ | 1 704 000 ₽ | 1 846 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | |||
| 6. Покраска дома снаружи | |||
| Антисептик (текстурол, сенеж) | |||
| Краска (Белинка, Тиккурила) | |||
| Краска (Адлер, Ремерс) | |||
| 7. Окна | |||
| Деревянные рамы (стекло 4мм) | |||
| Пластиковые окна (профиль 60мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| Пластиковые окна (профиль 70мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| 8. Подшивка карнизный свесов | |||
| Вагонка | |||
| Доска строганная с фасками | |||
| Соффиты | |||
| Итого по этапам 1—2 | 12 154 000 ₽ | 13 346 000 ₽ | 15 618 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | 1 987 000 ₽ | 2 272 000 ₽ | 2 555 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | |||
| 9. Утепление перекрытий, кровли | |||
| Минеральная вата | |||
| Каменная вата Кнауф | |||
| Каменная вата Парок, Роквул (Эковата) | |||
| 10. Полы | |||
| Доска обрезная | |||
| Доска пола строганная шпунтованная | |||
| Фанера + ГВЛ + ламинат (керамогранит) | |||
| 11. Потолки | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + покраска | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| Итого по этапам 1—3 | 14 141 000 ₽ | 15 618 000 ₽ | 18 173 000 ₽ |
Профилированный брус
| Летняя дача | Загородный дом | Русский коттедж |
|---|
| 1Строительство под крышу | 7 468 000 ₽ | 8 377 000 ₽ | 10 081 000 ₽ |
| 1Строительство под крышу | |||
| 1. Фундамент | |||
| Свайный (ж/б сваи) | |||
| Ленточный | |||
| Монолитная плита | |||
| 2. Стены | |||
| Профилированный сухой брус 120мм | |||
| Профилированный сухой брус 160мм | |||
| Профилированный сухой брус 190мм | |||
| 3. Перекрытия | |||
| Доска 50х150 | |||
| Брус 100х150 | |||
| Брус 100х200 | |||
| 4. Стропильная система | |||
| Доска 50х150 | |||
| Доска 50х200 | |||
| 5. Кровля | |||
| Ондулин (профлист) | |||
| Металлочерепица (каскад, монтеррей) | |||
| Мягкая черепица | |||
| Итого по этапу 1 | 7 468 000 ₽ | 8 377 000 ₽ | 10 081 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | 1 420 000 ₽ | 1 704 000 ₽ | 1 845 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | |||
| 6. Покраска дома снаружи | |||
| Антисептик (текстурол, сенеж) | |||
| Краска (Белинка, Тиккурила) | |||
| Краска (Адлер, Ремерс) | |||
| 7. Окна | |||
| Деревянные рамы (стекло 4мм) | |||
| Пластиковые окна (профиль 60мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| Пластиковые окна (профиль 70мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| 8. Подшивка карнизный свесов | |||
| Вагонка | |||
| Доска строганная с фасками | |||
| Соффиты | |||
| Итого по этапам 1—2 | 8 888 000 ₽ | 10 081 000 ₽ | 11 926 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | 1 988 000 ₽ | 2 271 000 ₽ | 2 556 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | |||
| 9. Утепление перекрытий, кровли | |||
| Минеральная вата | |||
| Каменная вата Кнауф | |||
| Каменная вата Парок, Роквул (Эковата) | |||
| 10. Полы | |||
| Доска обрезная | |||
| Доска пола строганная шпунтованная | |||
| Фанера + ГВЛ + ламинат (керамогранит) | |||
| 11. Потолки | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + покраска | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| Итого по этапам 1—3 | 10 876 000 ₽ | 12 352 000 ₽ | 14 482 000 ₽ |
Оцилиндрованное бревно
| Летняя дача | Загородный дом | Русский коттедж |
|---|
| 1Строительство под крышу | 7 184 000 ₽ | 8 093 000 ₽ | 9 797 000 ₽ |
| 1Строительство под крышу | |||
| 1. Фундамент | |||
| Свайный (ж/б сваи) | |||
| Ленточный | |||
| Монолитная плита | |||
| 2. Стены | |||
| Оцилиндрованное бревно 180мм | |||
| Оцилиндрованное бревно 220мм | |||
| Оцилиндрованное бревно 260мм | |||
| 3. Перекрытия | |||
| Доска 50х150 | |||
| Брус 100х150 | |||
| Брус 100х200 | |||
| 4. Стропильная система | |||
| Доска 50х150 | |||
| Доска 50х200 | |||
| 5. Кровля | |||
| Ондулин (профлист) | |||
| Металлочерепица (каскад, монтеррей) | |||
| Мягкая черепица | |||
| Итого по этапу 1 | 7 184 000 ₽ | 8 093 000 ₽ | 9 797 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | 1 420 000 ₽ | 1 704 000 ₽ | 1 845 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | |||
| 6. Покраска дома снаружи | |||
| Антисептик (текстурол, сенеж) | |||
| Краска (Белинка, Тиккурила) | |||
| Краска (Адлер, Ремерс) | |||
| 7. Окна | |||
| Деревянные рамы (стекло 4мм) | |||
| Пластиковые окна (профиль 60мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| Пластиковые окна (профиль 70мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| 8. Подшивка карнизный свесов | |||
| Вагонка | |||
| Доска строганная с фасками | |||
| Соффиты | |||
| Итого по этапам 1—2 | 8 604 000 ₽ | 9 797 000 ₽ | 11 642 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | 1 988 000 ₽ | 2 271 000 ₽ | 2 556 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | |||
| 9. Утепление перекрытий, кровли | |||
| Минеральная вата | |||
| Каменная вата Кнауф | |||
| Каменная вата Парок, Роквул (Эковата) | |||
| 10. Полы | |||
| Доска обрезная | |||
| Доска пола строганная шпунтованная | |||
| Фанера + ГВЛ + ламинат (керамогранит) | |||
| 11. Потолки | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + покраска | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| Итого по этапам 1—3 | 10 592 000 ₽ | 12 068 000 ₽ | 14 198 000 ₽ |
Арболит/газобетон
| Летняя дача | Загородный дом | Русский коттедж |
|---|
| 1Строительство под крышу | 7 894 000 ₽ | 8 803 000 ₽ | 10 933 000 ₽ |
| 1Строительство под крышу | |||
| 1. Фундамент | |||
| Свайный (ж/б сваи) | |||
| Ленточный | |||
| Монолитная плита | |||
| 2. Стены | |||
| Арболит/газобетон 200мм | |||
| Арболит/газобетон 300мм | |||
| Арболит/газобетон 400мм | |||
| 3. Перекрытия | |||
| Доска 50х150 | |||
| Брус 100х150 | |||
| Брус 100х200 | |||
| 4. Стропильная система | |||
| Доска 50х150 | |||
| Доска 50х200 | |||
| 5. Кровля | |||
| Ондулин (профлист) | |||
| Металлочерепица (каскад, монтеррей) | |||
| Мягкая черепица | |||
| Итого по этапу 1 | 7 894 000 ₽ | 8 803 000 ₽ | 10 933 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | 2 272 000 ₽ | 2 839 000 ₽ | 3 123 000 ₽ |
| 2Наружная отделка | |||
| 6. Наружная обшивка стен | |||
| Сайдинг виниловый | |||
| Имитация бруса (Блок-хаус), Штукатурка | |||
| Фасадные панели | |||
| 7. Окна | |||
| Деревянные рамы (стекло 4мм) | |||
| Пластиковые окна (профиль 60мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| Пластиковые окна (профиль 70мм, 2-х камерный ст/пакет) | |||
| 8. Подшивка карнизный свесов | |||
| Вагонка | |||
| Доска строганная с фасками | |||
| Соффиты | |||
| Итого по этапам 1—2 | 10 166 000 ₽ | 11 642 000 ₽ | 14 056 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | 3 123 000 ₽ | 3 692 000 ₽ | 3 975 000 ₽ |
| 3Внутренняя отделка | |||
| 9. Утепление перекрытий, кровли | |||
| Минеральная вата | |||
| Каменная вата Кнауф | |||
| Каменная вата Парок, Роквул (Эковата) | |||
| 10. Внутренняя обшивка стен | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + обои | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| 11. Полы | |||
| Доска обрезная | |||
| Доска пола строганная шпунтованная | |||
| Фанера + ГВЛ + ламинат (керамогранит) | |||
| 12. Потолки | |||
| Вагонка | |||
| Гипсокартон + покраска | |||
| Имитация бруса (блок-хаус) | |||
| Итого по этапам 1—3 | 13 289 000 ₽ | 15 334 000 ₽ | 18 031 000 ₽ |
















